| 机构 | 领域 | 投资阶段 | 关注 | |
![]() | 中电健康基金 中电健康医疗大数据(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 不详 | 关注 | |
![]() | 执信资本 北京捷越执信投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 支点资本 支点资本 | 不详 | 关注 | |
![]() | 正生投资 珠海正生投资有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 正念投资 宁波梅山保税港区正念投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 浙商产融 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 浙旅盛景资本投资有限公司 浙旅盛景资本投资有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 兆怡投资 浙江兆怡投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 云晖资本 北京云晖投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 云晖资本 北京云晖投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 云和方圆资本 北京云和方圆投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 云和方圆资本 北京云和方圆投资管理有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 越秀产业基金 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 沅澧产投 常德沅澧产业投资控股有限公司 | 不详 | 关注 | |
![]() | 盈方得投资 平潭盈方得恒赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 不详 | 关注 |







