投资方
融资历史
| 其他轮 | 2021-12-16 | 大钲资本 | 10亿人民币 | 详情 |
| E轮 | 2021-11-10 | 大钲资本指数资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 战略投资 | 2019-08-20 | 索迪斯集团 | 2亿人民币 | 详情 |
| D轮 | 2017-08-02 | Goldman Sachs高盛中国 | 金额未透露 | 详情 |
| C轮 | 2015-04-07 | KPCB凯鹏华盈中国挚信资本汉涛信息诺基亚成长基金 | 1.4亿人民币 | 详情 |
| B+轮 | 2014-04-23 | 挚信资本 | 金额未透露 | 详情 |
| 不详 | 2014-04-23 | 挚信资本阳光保险 | 金额未透露 | 详情 |
| B轮 | 2014-03-01 | KPCB凯鹏华盈中国诺基亚成长基金 | 1000万美元 | 详情 |
| A轮 | 2012-10-01 | KPCB凯鹏华盈中国KPCB凯鹏华盈中国 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2012-02-01 | 真格基金九合创投 | 金额未透露 | 详情 |






