投资方
融资历史
| 不详 | 2020-07-23 | 上海中金资本工银国际腾讯投资阿布扎比资本集团苏州常熟政府产业基金Tiger Global Management高盛资产 | 4.95亿美元 | 详情 |
| 战略投资 | 2018-09-06 | 高盛中国时代资本腾讯投资保利资本Sofina老虎基金华兴新经济基金Glade Brook Capital | 4.5亿美元 | 详情 |
| C轮 | 2017-01-20 | 联想集团腾讯投资远东宏信华创汇才浙商创投KTB投资集团 | 1亿美元 | 详情 |
| 其他轮 | 2016-04-28 | 远翼投资华创汇才 | 2.3亿人民币 | 详情 |
| B轮 | 2015-11-11 | 腾讯投资浙商创投 | 2亿人民币 | 详情 |
| A轮 | 2015-05-01 | 光信资本腾讯投资腾讯投资 | 金额未透露 | 详情 |
| 天使 | 2014-12-01 | 光信资本 | 500万美元 | 详情 |










