| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 地平线机器人领域:芯片半导体 | 2020-12-22 | 其他轮 | 1.5亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 明略数据领域:AI | 2020-12-18 | 其他轮 | 2亿美元 | 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 美信联邦领域:其他企业服务 | 2020-12-17 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Plum红布林领域:新兴电商 | 2020-12-16 | 其他轮 | 金额未透露 | 经纬创投 九合创投 | 详情 |
![]() | 深睿医疗领域:AI | 2020-12-15 | 其他轮 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 滴普科技领域:企业服务 | 2020-12-11 | 其他轮 | 4000万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | HashData领域:大数据 | 2020-12-09 | 其他轮 | 1500万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 好专业网 / 和气聚力领域:K12 | 2020-11-27 | 其他轮 | 金额未透露 | 思佰益 | 详情 |
![]() | 会否领域:企业服务 | 2020-11-26 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 芯盾时代领域:互联网 | 2020-09-24 | 其他轮 | 金额未透露 | 国泰财富 SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |
![]() | 阅神AI领域:教育 | 2020-09-18 | 其他轮 | 金额未透露 | 上海乐言科技 方信资本 取势成长基金 | 详情 |
![]() | 百奥赛图领域:5G | 2020-09-15 | 其他轮 | 9.7亿人民币 | 招银国际 国投创业 国寿大健康基金 本草资本 同创伟业 百富资本 | 详情 |
![]() | 智行者领域:AI | 2020-09-14 | 其他轮 | 金额未透露 | 新鼎荣盛 华夏未名 | 详情 |
![]() | 唯迈医疗设备领域:医疗器械 | 2020-09-10 | 其他轮 | 1亿人民币 | 高瓴创投 | 详情 |
![]() | ubras领域:B2C | 2020-09-10 | 其他轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 今日资本 | 详情 |


















