| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 世纪康瑞领域:医疗健康 | 2014-12-31 | 天使 | 金额未透露 | 中关村兴业投资 比威投资有限公司 北京世纪康龄医院管理有限公司 广银创投 | 详情 |
![]() | 新氧领域:医疗服务 | 2014-12-29 | B轮 | 2000万美元 | 经纬创投 挚信资本 | 详情 |
![]() | 云知声领域:医疗器械 | 2014-12-18 | B轮 | 5000万美元 | 启明创投 高通 | 详情 |
![]() | 北京微心百源科技领域:医疗器械 | 2014-12-18 | 天使 | 金额未透露 | 北软天使 秉鸿资本 | 详情 |
![]() | 拓实医疗领域:医药 | 2014-12-17 | 天使 | 金额未透露 | 险峰长青 | 详情 |
![]() | 随诊医生-维动维康领域:医药 | 2014-12-17 | 天使 | 800万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 药给力领域:医药 | 2014-11-30 | 天使 | 金额未透露 | 策源创投 | 详情 |
![]() | 鸭梨心理领域:医疗健康 | 2014-11-30 | 天使 | 500万人民币 | 景林投资 景林投资 | 详情 |
![]() | 好孕帮领域:医疗技术 | 2014-11-30 | 种子 | 400万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 爱博诺德领域:医疗服务 | 2014-11-24 | A轮 | 6250万人民币 | 斯道资本 | 详情 |
![]() | 同心医联领域:医疗服务 | 2014-11-19 | 天使 | 金额未透露 | 联想之星 | 详情 |
![]() | KEEP运动社区领域:医疗健康 | 2014-11-10 | 天使 | 300万人民币 | 泽厚资本 | 详情 |
![]() | 点妙手领域:健康管理 | 2014-10-31 | A轮 | 金额未透露 | 源码资本 | 详情 |
![]() | 蜜肤医疗领域:医疗服务 | 2014-10-23 | 天使 | 金额未透露 | 创时信和 | 详情 |
![]() | 一呼医生领域:健康管理 | 2014-10-22 | 天使 | 金额未透露 | 梅花创投 安芙兰资本 蓝山资本 | 详情 |


















