| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 唯柯医疗领域:医疗器械 | 2021-12-16 | B轮 | 金额未透露 | 红杉中国 盛宇投资 | 详情 |
![]() | 贝纳基因领域:医疗服务 | 2021-12-15 | Pre-A | 2500万人民币 | 瑞江投资 | 详情 |
![]() | 爱博泰克领域:生物技术 | 2021-12-08 | D轮 | 12亿人民币 | 红杉中国 鲁信创投 招银国际资本 正心谷资本 北京泰康投资 | 详情 |
![]() | 纽福斯生物领域:医疗健康 | 2021-11-22 | C轮 | 4亿人民币 | 国投招商 红杉中国 阳光人寿保险 招银国际资本 | 详情 |
![]() | 瀚海新酶领域:生物技术 | 2021-11-05 | C轮 | 8亿人民币 | 德福资本 广发乾和 国科嘉和 | 详情 |
![]() | 滨会生物领域:生物技术 | 2021-09-30 | 战略投资 | 金额未透露 | 扬子江投资 | 详情 |
![]() | 迈维代谢领域:医疗服务 | 2021-09-24 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 比邻投资 | 详情 |
![]() | 睿健领域:医药 | 2021-08-11 | A轮 | 金额未透露 | 达晨财智 久友资本 | 详情 |
![]() | 康录生物领域:生物技术 | 2021-07-29 | B+轮 | 金额未透露 | 楚昌投资 珞珈梧桐创投 | 详情 |
![]() | 大众口腔领域:医疗服务 | 2021-07-22 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 致众科技领域:医疗器械 | 2021-07-06 | A+轮 | 金额未透露 | 浙商创投 | 详情 |
![]() | 纽福斯生物领域:医疗健康 | 2021-02-09 | B轮 | 4亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 艾米森领域:医疗信息化 | 2021-02-03 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 爱博泰克领域:生物技术 | 2020-12-18 | C轮 | 6亿人民币 | 济峰资本 红杉资本中国基金 建发新兴投资 元禾辰坤 方和资本 鲁信创投 金阖资本 华信资本 | 详情 |
![]() | 凯瑞康宁领域:医疗健康 | 2020-09-18 | C轮 | 4000万美元 | Panacea Venture 华创毅达生医基金 东方弘泰资本 三一创新 强生制药创投 中经合集团 药明康德 KTB Network | 详情 |
















