| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 恒宇医疗 领域:医疗服务 | 2022-01-07 | C轮 | 金额未透露 | 天士力控股集团 | 详情 |
![]() | 正丽科 领域:医疗健康 | 2021-12-29 | 其他轮 | 金额未透露 | 海峡私募基金 本草资本 爱博医疗 爱博清石 | 详情 |
![]() | 惠医健康 领域:医疗服务 | 2021-11-16 | Pre-A | 金额未透露 | 经纬创投 | 详情 |
![]() | 安山生物 领域:医疗服务 | 2021-11-02 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 全和诚 领域:医疗服务 | 2021-10-27 | A轮 | 金额未透露 | 天创资本 博正资本 | 详情 |
![]() | 劲风生物 领域:医疗服务 | 2021-10-11 | A轮 | 金额未透露 | 道彤投资 | 详情 |
![]() | 嘉思特医疗 领域:医疗服务 | 2021-05-08 | B轮 | 金额未透露 | 启明创投 国投 元生创投 济峰资本 天士力资本 | 详情 |
![]() | 欧扎克 领域:医疗健康 | 2021-04-12 | A轮 | 金额未透露 | 嘉御基金 | 详情 |
![]() | 合源生物 领域:生物技术 | 2020-11-19 | 不详 | 4.5亿人民币 | 国投 繸子财富 | 详情 |
![]() | 方恩 领域:医药 | 2019-10-30 | D轮 | 6200万美元 | 高盛中国 | 详情 |
![]() | 方恩医药 领域:医药 | 2019-10-25 | D轮 | 6200万美元 | 高盛中国 礼来亚洲基金 | 详情 |
![]() | 新内田制药 领域:医药 | 2019-08-23 | 战略投资 | 1018万人民币 | 青禾医药 | 详情 |
![]() | 合源生物 领域:生物技术 | 2019-07-09 | A+轮 | 金额未透露 | 上海道彤清辉投资 | 详情 |
![]() | 中逸安科 领域:生物技术 | 2019-07-05 | A轮 | 2.5亿人民币 | 贝增资产 倚锋资本 怀格资本 中信建投资本 坤鼎投资 国生生物 | 详情 |
![]() | 康希诺 领域:医药 | 2019-03-28 | IPO上市及以后 | 12.59亿港币 | 不详 | 详情 |

















