| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 栈略数据领域:保险 | 2021-12-31 | C轮 | 1.5亿人民币 | 君联资本 盛景嘉成母基金 广发乾和 华智资本 | 详情 |
![]() | 酷滴科技领域:金融服务 | 2021-12-17 | 天使 | 金额未透露 | BAI资本 | 详情 |
![]() | 暖哇科技领域:保险 | 2021-10-21 | A+轮 | 金额未透露 | KTB投资集团 联想创投 德同资本 红杉中国 | 详情 |
![]() | 荣正咨询领域:金融服务 | 2021-10-09 | A轮 | 金额未透露 | 用友网络 元禾璞华 武岳峰资本 水木资本 常春藤资本 | 详情 |
![]() | XTransfer外贸收款解决方案领域:支付 | 2021-09-17 | D轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 深轻科技领域:保险 | 2021-09-01 | 天使 | 金额未透露 | 正轩投资 | 详情 |
![]() | 沉甸数字领域:金融服务 | 2021-08-27 | Pre-A | 金额未透露 | 红杉中国 | 详情 |
![]() | 商涌网络领域:保险 | 2021-08-26 | C轮 | 金额未透露 | 远毅资本 | 详情 |
![]() | MIOTECH妙盈科技领域:理财 | 2021-08-24 | B+轮 | 金额未透露 | 国泰君安 GIC新加坡政府投资公司 | 详情 |
![]() | 晶链通领域:互联网金融 | 2021-08-09 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 栖盟科技领域:金融 | 2021-04-28 | A轮 | 金额未透露 | 青松基金 | 详情 |
![]() | LoanCloud领域:金融服务 | 2021-01-21 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 贝塔数据Beta领域:理财 | 2021-01-11 | 不详 | 金额未透露 | SIG海纳亚洲创投基金 光速中国 | 详情 |
![]() | 复深蓝领域:金融服务 | 2020-12-31 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 栈略数据领域:保险 | 2020-12-18 | B+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |

















