| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 美术宝领域:素质教育 | 2020-12-24 | D轮 | 2.1亿美元 | TPG Growth 达晨财智 赛富投资基金 | 详情 |
![]() | 卡尤迪领域:医疗器械 | 2020-12-23 | D轮 | 6亿人民币 | 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 柏惠维康领域:机器人 | 2020-12-17 | D轮 | 4.3亿人民币 | 经纬创投 中信建投资本 | 详情 |
![]() | 德美联合医疗领域:医疗器械 | 2020-09-22 | D轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 启明创投 元生创投 博行资本 | 详情 |
![]() | Threatbook微步在线领域:新一代信息技术 | 2020-09-21 | D轮 | 3亿人民币 | 云晖资本 | 详情 |
![]() | 金史密斯领域:新一代信息技术 | 2020-09-08 | D轮 | 1亿人民币 | 盈科资本 华登国际 中泰创投 国泰创投 | 详情 |
![]() | 水滴互助领域:区块链 | 2020-08-21 | D轮 | 2.3亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 水滴互助、水滴筹以及水滴保领域:区块链 | 2020-08-11 | D轮 | 2亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 能链集团领域:云计算 | 2020-07-10 | D轮 | 9亿人民币 | 上海中金资本 小米集团 | 详情 |
![]() | XSKY星辰天合领域:不详 | 2020-07-02 | D轮 | 3.2亿人民币 | 清华控股 | 详情 |
![]() | 中译语通领域:云计算 | 2020-07-01 | D轮 | 3.65亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 云智慧领域:跨境电商 | 2020-03-13 | D轮 | 2400万美元 | 朗玛峰创投 红杉资本中国基金 华山资本 Asgard Capital 考拉基金 | 详情 |
![]() | 万学教育领域:企业服务 | 2020-01-19 | D轮 | 1亿美元 | 安达富基金 | 详情 |
















