| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 擎天全税通领域:金融服务 | 2021-11-05 | A轮 | 金额未透露 | 巨石创投 | 详情 |
![]() | 付融宝领域:金融信息服务 | 2018-07-05 | B轮 | 8亿人民币 | 万家乐 | 详情 |
![]() | 大头保领域:保险 | 2018-03-31 | A轮 | 金额未透露 | 英诺天使基金 | 详情 |
![]() | 银企通领域:金融服务 | 2018-03-19 | 战略投资 | 2000万人民币 | 金光集团 | 详情 |
![]() | 江苏金租领域:投融资 | 2018-03-01 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2018-01-22 | F轮 | 5.15亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2017-08-25 | E轮 | 3亿人民币 | 玖富数科 唯猎资本 玖创资本 赢知资本 明道金控 | 详情 |
![]() | 百思贷领域:互联网金融 | 2017-07-12 | A轮 | 金额未透露 | 小赢科技 | 详情 |
![]() | 旺财谷领域:金融信息服务 | 2017-05-09 | A+轮 | 6000万人民币 | 达泰资本 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2017-04-01 | 其他轮 | 金额未透露 | 双良集团 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2017-04-01 | D轮 | 金额未透露 | 双良集团 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2016-11-01 | C轮 | 金额未透露 | 盈信资本 微众享股权投资基金 玖富数科 玖创资本 唯猎资本 | 详情 |
![]() | 沃时贷领域:投融资 | 2016-08-28 | B轮 | 4000万人民币 | 神州泰岳 泰岳梧桐资本 | 详情 |
![]() | 苏宁金服领域:消费金融 | 2016-04-24 | 不详 | 66.67亿人民币 | 苏宁金控 | 详情 |
![]() | 房司令领域:消费金融 | 2015-11-13 | 不详 | 5500万人民币 | 不公开的投资者 | 详情 |













