| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 小佑科技领域:企业服务 | 2020-08-20 | 天使 | 金额未透露 | 达泰资本 | 详情 |
![]() | 火眼云领域:企业服务 | 2020-08-18 | A轮 | 5000万人民币 | 高捷资本 金沙江联合资本 阿米巴资本 | 详情 |
![]() | Moka(智能化招聘管理系统)领域:企业服务 | 2020-08-13 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 售后宝领域:企业服务 | 2020-08-06 | A轮 | 2000万人民币 | 绿洲资本 | 详情 |
![]() | DataHunter领域:企业服务 | 2020-05-25 | B轮 | 金额未透露 | Singtel Group | 详情 |
![]() | 码牛科技领域:企业服务 | 2020-05-01 | B轮 | 金额未透露 | 晨晖资本 金沙江联合领投 葳尔创新 雄帝葳尔 | 详情 |
![]() | 中科微至领域:企业服务 | 2020-04-17 | 不详 | 2.3亿人民币 | 深创投 中金启辰基金 中科创星 新潮集团 无锡物联网产业基金 松禾资本 中深新创 无锡物联网创新中心 方腾金融 中科微知识产权服务公司 | 详情 |
![]() | 飞书互动领域:其他企业服务 | 2020-04-17 | 战略投资 | 金额未透露 | 完美世界 | 详情 |
![]() | 小包智工领域:企业服务 | 2020-04-08 | 战略投资 | 金额未透露 | 云歌智能 | 详情 |
![]() | 纳什空间领域:创业服务 | 2020-04-07 | 不详 | 金额未透露 | 远洋资本 | 详情 |
![]() | 智辉空间领域:企业服务 | 2020-04-03 | 不详 | 金额未透露 | 京东数科 | 详情 |
![]() | 猿辅导领域:其他企业服务 | 2020-03-31 | 其他轮 | 10亿人民币 | 高瓴资本 腾讯投资 博裕资本 IDG资本 | 详情 |
![]() | 指掌易移动安全整体解决方案领域:信息安全服务 | 2020-03-30 | 其他轮 | 金额未透露 | 秋石资本 | 详情 |
![]() | 得意音通领域:其他企业服务 | 2020-03-27 | 不详 | 金额未透露 | 涌铧投资 | 详情 |
![]() | 班小二领域:企业服务 | 2020-03-26 | 天使 | 金额未透露 | 正念股权 北塔资本 | 详情 |


















