| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 百奥智汇 领域:医药 | 2020-12-30 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 铭研医药 领域:医药 | 2020-12-29 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 百奥智汇 领域:医药 | 2020-12-29 | 不详 | 金额未透露 | IDG资本 软银中国资本 | 详情 |
![]() | 豪思生物 领域:医疗服务 | 2020-12-23 | B轮 | 金额未透露 | 远洋资本 火山石资本 前海母基金 | 详情 |
![]() | 卡尤迪 领域:医疗器械 | 2020-12-23 | D轮 | 6亿人民币 | 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 瑞朗泰科 领域:医疗器械 | 2020-12-22 | A轮 | 金额未透露 | 杏泽资本 麦星投资 | 详情 |
![]() | 宜明细胞 领域:医药 | 2020-12-16 | A轮 | 1.2亿人民币 | 华盖资本 | 详情 |
![]() | 调鼎科技 领域:医疗信息化 | 2020-12-14 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Genebox 领域:生物技术 | 2020-12-07 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 华昊中天 领域:医疗服务 | 2020-11-26 | Pre-IPO | 8.9亿人民币 | 倚锋创投 经纬创投 建银国际资产管理 | 详情 |
![]() | 中科心研 领域:医疗健康 | 2020-09-28 | 天使 | 金额未透露 | 国鼎资本 中科创星 | 详情 |
![]() | 予果生物 领域:生物技术 | 2020-09-28 | A轮 | 2.18亿人民币 | 龙磐投资 创新工场 辰德资本 北极光创投 | 详情 |
![]() | 国信医药 领域:医药 | 2020-09-25 | 天使 | 金额未透露 | 约印医疗资本 | 详情 |
![]() | 德美联合医疗 领域:医疗器械 | 2020-09-22 | D轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 启明创投 元生创投 博行资本 | 详情 |
![]() | 唯迈医疗设备 领域:医疗器械 | 2020-09-10 | 其他轮 | 1亿人民币 | 高瓴创投 | 详情 |

















