| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 运怡医疗领域:医疗器械 | 2019-10-24 | B轮 | 金额未透露 | 泰达科投 | 详情 |
![]() | 唯迈医疗设备领域:医疗器械 | 2019-10-21 | C轮 | 金额未透露 | 鲁信创投 | 详情 |
![]() | 唯源立康领域:医疗技术 | 2019-10-17 | A轮 | 金额未透露 | 上海建信资本 | 详情 |
![]() | 明医众禾领域:医疗信息化 | 2019-10-15 | B轮 | 金额未透露 | 创新工场 沂景投资 | 详情 |
![]() | 医德帮领域:医疗信息化 | 2019-10-15 | B轮 | 1亿人民币 | 创新工场 沂景投资 | 详情 |
![]() | 立达融医领域:医药 | 2019-10-10 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | Genebox领域:生物技术 | 2019-10-09 | A轮 | 金额未透露 | 大钲资本 | 详情 |
![]() | Genebox基因宝领域:生物技术 | 2019-10-09 | A轮 | 金额未透露 | 大钲资本 | 详情 |
![]() | 吉因加领域:医疗技术 | 2019-09-30 | B轮 | 2亿人民币 | 投资方未披露 | 详情 |
![]() | 长江脉领域:医药 | 2019-09-25 | C轮 | 金额未透露 | 德展健康 | 详情 |
![]() | 长木谷医疗领域:医疗服务 | 2019-09-24 | Pre-A | 金额未透露 | 联想之星 峰瑞资本 | 详情 |
![]() | 优脑银河领域:医疗技术 | 2019-09-10 | 天使 | 4200万人民币 | 投资方未披露 | 详情 |
![]() | 国科恒泰领域:医疗器械 | 2019-09-09 | C轮 | 11亿人民币 | 泰康保险 通和毓承 招商局集团 君联资本 国科嘉和 | 详情 |
![]() | 普世安领域:生物技术 | 2019-08-27 | 战略投资 | 金额未透露 | 黑马基金 | 详情 |
![]() | 野兽生活领域:其他 | 2019-08-14 | 天使 | 1000万人民币 | 众海投资 众海投资 | 详情 |


















