| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 吾爱易达领域:物联网 | 2021-08-12 | A轮 | 金额未透露 | 三川智慧 | 详情 |
![]() | 远也科技领域:物联网 | 2021-04-23 | A轮 | 金额未透露 | 碧桂园 高瓴资本 百度风投 线性资本 | 详情 |
![]() | 慧工云领域:物联网 | 2021-03-08 | B轮 | 金额未透露 | 同创伟业 | 详情 |
![]() | 凌犀物联领域:物联网 | 2021-01-26 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 万店掌领域:物联网 | 2020-05-11 | B轮 | 8000万人民币 | 德同资本 远海明华 苏高新跟投 | 详情 |
![]() | 携住科技领域:物联网 | 2020-01-08 | A+轮 | 1.5亿人民币 | 顺融资本 高新 齐家网 | 详情 |
![]() | 寻息电子领域:物联网 | 2019-04-10 | Pre-A | 1000万人民币 | 君子兰资本 | 详情 |
![]() | 菜嬷嬷领域:物联网 | 2018-03-28 | A轮 | 3500万人民币 | 同程网络 和盟创投 杭州金哲 伯藜投资 苏大天宫创投 | 详情 |
![]() | 万店掌领域:物联网 | 2017-06-22 | A轮 | 1500万人民币 | 金沙江创投 | 详情 |
![]() | 番茄互娱领域:物联网 | 2017-01-13 | A轮 | 金额未透露 | 启宸资本 顺融资本 | 详情 |
![]() | 喵咚家领域:物联网 | 2016-03-01 | 天使 | 4000万人民币 | 刘军 陈生 | 详情 |
![]() | 苏州贝昂科技领域:物联网 | 2013-05-01 | B轮 | 金额未透露 | 赛富投资基金 | 详情 |
![]() | 苏州贝昂科技领域:物联网 | 2010-01-01 | A轮 | 650万人民币 | 元禾控股 | 详情 |














