| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 御数坊 领域:新一代信息技术 | 2021-12-14 | A轮 | 金额未透露 | 奇安信 达泰资本 | 详情 |
![]() | 探境科技 领域:AI | 2021-12-14 | 战略投资 | 金额未透露 | 卓源资本 | 详情 |
![]() | 医联Medlinker 领域:云计算 | 2021-12-13 | E轮 | 金额未透露 | 中国生物制药 | 详情 |
![]() | 脉流科技 领域:AI | 2021-12-10 | B轮 | 金额未透露 | 金亿投资 | 详情 |
![]() | 极盾科技 领域:新一代信息技术 | 2021-12-10 | Pre-A | 金额未透露 | IDG资本 | 详情 |
![]() | 咕咚 领域:物联网 | 2021-12-10 | 战略投资 | 2000万美元 | 华赢证券 | 详情 |
![]() | 智臾科技 领域:大数据 | 2021-12-09 | B轮 | 1亿人民币 | 方广资本 国泰财富基金 凯泰资本 | 详情 |
![]() | 笔神 领域:AI | 2021-12-09 | A轮 | 金额未透露 | 世纪天鸿 | 详情 |
![]() | ALVA Systems 领域:新一代信息技术 | 2021-12-09 | B轮 | 金额未透露 | 软银中国资本 高科新浚 南京高科 泰越资本 | 详情 |
![]() | 创邻 领域:AI | 2021-12-06 | 其他轮 | 金额未透露 | 同创伟业 达晨财智 | 详情 |
![]() | 红途科技 领域:新一代信息技术 | 2021-12-06 | Pre-A | 金额未透露 | 元起资本 微村智科 红杉中国种子基金 | 详情 |
![]() | 叠腾科技 领域:AI | 2021-12-03 | Pre-A | 金额未透露 | 晨山资本 | 详情 |
![]() | 知象光电 领域:AI | 2021-12-03 | B+轮 | 金额未透露 | 钟鼎资本 | 详情 |
![]() | PPIO 领域:云计算 | 2021-12-02 | 其他轮 | 金额未透露 | 创世伙伴资本 张江科投 磐霖资本 | 详情 |
![]() | 深至科技 领域:AI | 2021-12-02 | 其他轮 | 金额未透露 | 新丝路资本 | 详情 |


















