| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 万乘基因 领域:教育综合 | 2021-12-30 | A轮 | 金额未透露 | 乾道基金 辰德资本 北极光创投 | 详情 |
![]() | 三节课 领域:在线教育 | 2021-11-24 | B+轮 | 金额未透露 | Owl Ventures | 详情 |
![]() | 三节课 领域:在线教育 | 2021-11-24 | C轮 | 2亿人民币 | Udemy | 详情 |
![]() | 京科在线 领域:教育综合 | 2021-11-15 | 战略投资 | 金额未透露 | 百家云 | 详情 |
![]() | 启智伟业 领域:教育 | 2021-11-08 | 种子 | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 红尾狐卡丁 领域:教育综合 | 2021-10-29 | 天使 | 600万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 好专业网 / 和气聚力 领域:K12 | 2021-10-25 | 不详 | 金额未透露 | 嘉铭浩春 顺为资本 学大教育 | 详情 |
![]() | 开心鱼意 领域:早幼教 | 2021-09-24 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 种子新星 领域:教育综合 | 2021-09-18 | A轮 | 1400万人民币 | 第九城市 | 详情 |
![]() | 星峦天下 领域:教育综合 | 2021-09-13 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 蓝宙科技 领域:素质教育 | 2021-09-01 | A轮 | 1.89亿人民币 | 中视金桥国际广告(香港)有限公司 | 详情 |
![]() | 校园令 领域:教育综合 | 2021-08-27 | A轮 | 9900万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | FAMIC放我家 领域:早幼教 | 2021-08-20 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 征辰教育 领域:职业教育 | 2021-08-18 | 天使 | 500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 好多兴趣班 领域:早幼教 | 2021-08-17 | 战略投资 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |

















