| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 脉流科技 领域:AI | 2019-09-06 | A轮 | 金额未透露 | 点石创坚 | 详情 |
![]() | 棱镜光娱 领域:AI | 2019-08-09 | A轮 | 5000万人民币 | 吉利科技集团 | 详情 |
![]() | 明度智慧 领域:物联网 | 2019-07-25 | A轮 | 金额未透露 | 国科嘉和 红星众盈 浙江北大创投 | 详情 |
![]() | 阶形网络科技 领域:大数据 | 2019-07-08 | A轮 | 金额未透露 | 线性资本 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 口袋题库 领域:云计算 | 2019-04-08 | A轮 | 1000万人民币 | 允贻天使 允贻天使 | 详情 |
![]() | 博拉科技 领域:物联网 | 2019-03-07 | A轮 | 金额未透露 | 戈壁创投 | 详情 |
![]() | 默安科技 领域:云计算 | 2019-03-04 | A轮 | 金额未透露 | 前海母基金 东方富海 | 详情 |
![]() | 太若科技 领域:AI | 2019-01-08 | A轮 | 1500万美元 | 顺为资本 华创汇才 洪泰智造 新松投资 爱奇艺 | 详情 |











