| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | KNOWIN潮流实验室领域:B2C | 2021-12-23 | A+轮 | 金额未透露 | 阿里巴巴 云九资本 经纬创投 真格基金 | 详情 |
![]() | MAIA ACTIVE领域:B2C | 2021-12-06 | C轮 | 金额未透露 | 百丽国际 | 详情 |
![]() | MOODY领域:B2C | 2021-11-01 | C轮 | 10亿人民币 | KKR GGV纪源资本 | 详情 |
![]() | NEIWAI内外内衣领域:B2C | 2021-07-15 | D轮 | 1亿美元 | 祥峰投资 启明创投 | 详情 |
![]() | 沪上阿姨领域:B2C | 2021-06-25 | 不详 | 金额未透露 | 嘉御基金 | 详情 |
![]() | KNOWIN潮流实验室领域:B2C | 2021-05-18 | A轮 | 2亿人民币 | 云九资本 经纬创投 | 详情 |
![]() | 叮咚买菜领域:B2C | 2021-05-12 | 其他轮 | 3.3亿美元 | 软银中国资本 | 详情 |
![]() | 魔力薇薇领域:B2C | 2021-04-21 | A轮 | 金额未透露 | 经纬创投 | 详情 |
![]() | 叮咚买菜领域:B2C | 2021-04-06 | D轮 | 7亿美元 | 红杉资本中国基金 DST Global 今日资本 Tiger Global Management CMC 弘毅投资 | 详情 |
![]() | MOODY领域:B2C | 2021-02-25 | 其他轮 | 3.8亿人民币 | GGV纪源资本 高瓴创投 经纬创投 源码资本 | 详情 |
![]() | 沪上阿姨领域:B2C | 2020-11-24 | A轮 | 金额未透露 | 嘉御资本 | 详情 |
![]() | 寰球渔市领域:B2C | 2020-01-06 | B轮 | 金额未透露 | 蜂网投资 | 详情 |
![]() | NEIWAI内外内衣领域:B2C | 2019-10-28 | C轮 | 1.5亿人民币 | 启明创投 | 详情 |
![]() | 衣脉领域:B2C | 2019-08-26 | Pre-A | 金额未透露 | 经纬创投 辰海资本 | 详情 |
![]() | 叮咚买菜领域:B2C | 2019-07-24 | B轮 | 金额未透露 | 星界资本 CMC资本 BAI资本 启明创投 龙湖地产 | 详情 |












