| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 甜心摇滚沙拉 领域:电子商务 | 2016-12-31 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 阿姨来了 领域:电子商务 | 2016-12-28 | B轮 | 金额未透露 | 京生活性服务业基金 | 详情 |
![]() | 挖酒网 领域:跨境电商 | 2016-12-16 | B轮 | 1.3亿人民币 | 招商致远资本 | 详情 |
![]() | 我厨 领域:电商服务 | 2016-12-15 | B轮 | 金额未透露 | 集富亚洲 乐搏世纪 | 详情 |
![]() | Micamika米卡米卡 领域:B2C | 2016-12-12 | B轮 | 金额未透露 | 清控银杏 | 详情 |
![]() | 洋钱罐 领域:电子商务 | 2016-12-08 | B轮 | 9300万美元 | 昆仑万维 | 详情 |
![]() | 豌豆公主 领域:跨境电商 | 2016-11-29 | B轮 | 2600万美元 | World Innovation Lab 伊藤忠商事 Ventech China 韬蕴资本 | 详情 |
![]() | 康众汽车配件-康众汽配 领域:电子商务 | 2016-11-10 | B轮 | 5000万美元 | 高盛中国 高盛中国 | 详情 |
![]() | 志鸿物流 领域:电商服务 | 2016-11-09 | B轮 | 2亿人民币 | 毅达股权 繸子财富 创瑞坚木 智唯界上 | 详情 |
![]() | 味道网 领域:电子商务 | 2016-10-26 | B轮 | 5000万人民币 | 深圳华大基因科技有限公司 | 详情 |
![]() | 万色城 领域:电子商务 | 2016-10-17 | B轮 | 1亿美元 | 华平 中金前海发展基金 | 详情 |
![]() | 51进口车 领域:电子商务 | 2016-10-01 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 好买衣网 领域:B2C | 2016-09-27 | B轮 | 1500万美元 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 天平派 领域:B2C | 2016-09-23 | B轮 | 金额未透露 | 复星锐正资本 | 详情 |
![]() | 棉联网 领域:电子商务 | 2016-09-08 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |


















