| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 之科立上领域:医疗服务 | 2021-12-22 | 天使 | 金额未透露 | 优亿医疗 | 详情 |
![]() | 柏垠生物领域:医疗服务 | 2021-12-16 | 天使 | 500万美元 | 五源资本 | 详情 |
![]() | 阿吉安领域:医疗服务 | 2021-12-07 | 天使 | 2亿人民币 | 渤溢基金 华西基金 劲邦资本 高新投创投公司 海鼎资本 海峡金控集团 | 详情 |
![]() | 中科新进领域:医药 | 2021-11-30 | 天使 | 金额未透露 | 澳银资本 南山创投 前海长城 福鹏资产 | 详情 |
![]() | 晶睿生物领域:医疗服务 | 2021-11-29 | 天使 | 5000万人民币 | 元生创投 启明创投 三江资本 盛鼎资本 | 详情 |
![]() | 聆心智能领域:医疗服务 | 2021-11-22 | 天使 | 金额未透露 | 清华控股 华校友投资 | 详情 |
![]() | 灵动曲线领域:医疗服务 | 2021-11-19 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 橙帆医药领域:医药 | 2021-11-15 | 天使 | 金额未透露 | 弘晖资本 三一创新 Panacea Venture 祥峰投资 幂方资本 | 详情 |
![]() | 人良生物领域:医疗服务 | 2021-11-08 | 天使 | 金额未透露 | 人良生物 上海迁鲸科技 | 详情 |
![]() | 安山生物领域:医疗服务 | 2021-11-02 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 华深智药领域:医药 | 2021-10-20 | 天使 | 金额未透露 | 襄禾资本 高瓴创投 | 详情 |
![]() | Catlink领域:医疗服务 | 2021-10-15 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 小豆健康领域:医疗服务 | 2021-10-11 | 天使 | 金额未透露 | 天图投资 | 详情 |
![]() | 皮小度领域:医疗服务 | 2021-09-30 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 君远生物领域:医疗服务 | 2021-09-28 | 天使 | 金额未透露 | 阳和投资 | 详情 |


















