| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 仁度生物领域:医疗技术 | 2013-12-11 | A轮 | 金额未透露 | 启明创投 | 详情 |
![]() | 美年大健康领域:健康管理 | 2013-09-01 | B轮 | 3亿人民币 | 平安创新资本 凯辉基金 凯雷投资 | 详情 |
![]() | 好人生VHS领域:其他 | 2013-07-01 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 好人生领域:医疗健康 | 2013-07-01 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 博医帮领域:健康管理 | 2013-03-01 | 天使 | 450万人民币 | 阿米巴资本 风和投资 | 详情 |
![]() | 维果清VCLEANSE领域:健康管理 | 2013-01-01 | 天使 | 金额未透露 | 真格基金 | 详情 |
![]() | 微糖领域:健康管理 | 2013-01-01 | 天使 | 金额未透露 | 阿米巴资本 不详 风和投资 | 详情 |
![]() | 上海格平科技领域:健康管理 | 2013-01-01 | 天使 | 金额未透露 | 阿米巴资本 风和投资 | 详情 |











