| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 焕一生物领域:医疗技术 | 2020-12-28 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 谷物星球领域:生物技术 | 2020-12-24 | 天使 | 金额未透露 | 险峰长青 | 详情 |
![]() | 博岳生物领域:生物技术 | 2020-11-25 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 中科心研领域:医疗健康 | 2020-09-28 | 天使 | 金额未透露 | 国鼎资本 中科创星 | 详情 |
![]() | 国信医药领域:医药 | 2020-09-25 | 天使 | 金额未透露 | 约印医疗资本 | 详情 |
![]() | 熙软科技领域:医疗信息化 | 2020-09-23 | 天使 | 1亿人民币 | 夏尔巴投资 高榕资本 | 详情 |
![]() | 柏觅医药领域:医药 | 2020-08-20 | 天使 | 2000万人民币 | 薄荷天使基金 涌铧投资 | 详情 |
![]() | 橄榄医药领域:医药 | 2020-08-19 | 天使 | 1500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 倍珍保领域:医药 | 2020-08-14 | 天使 | 金额未透露 | 青松基金 尚承投资 | 详情 |
![]() | 目目熊领域:其他 | 2020-08-06 | 天使 | 金额未透露 | 苏沃投资 | 详情 |
![]() | 华夏精放领域:医疗技术 | 2020-07-14 | 天使 | 2000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 南京纳么美领域:医药 | 2020-07-13 | 天使 | 3000万人民币 | 海松医疗基金 | 详情 |
![]() | 东劢医疗领域:医疗器械 | 2020-07-06 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 微适美领域:医疗技术 | 2020-07-03 | 天使 | 1000万人民币 | 顺为资本 | 详情 |
![]() | Mindset Health领域:医疗健康 | 2020-05-19 | 天使 | 110万美元 | Fifty Years YC中国 Gelt VC Giant Leap VC | 详情 |


















