| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 星峦天下领域:教育综合 | 2021-09-13 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 奈学教育领域:在线教育 | 2021-08-04 | Pre-A | 3000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 中企聚成教育集团领域:教育综合 | 2021-08-03 | Pre-A | 1.2亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 行知宝领域:教育综合 | 2021-07-30 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 伯乐智才领域:职业教育 | 2021-07-20 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 芝士校园领域:教育 | 2021-06-29 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 绘玩教育领域:素质教育 | 2021-06-28 | Pre-A | 金额未透露 | 海尔资本 | 详情 |
![]() | 弈小象领域:早幼教 | 2021-06-10 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 科奥信息领域:在线教育 | 2021-04-15 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 学霸生科技领域:在线教育 | 2021-04-02 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 幻码星球领域:教育综合 | 2021-03-23 | Pre-A | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 橙啦教育领域:在线教育 | 2021-02-19 | Pre-A | 6600万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 万乘基因领域:教育综合 | 2021-02-05 | Pre-A | 金额未透露 | 北极光创投 | 详情 |
![]() | Authing 身份认证云领域:在线教育 | 2021-01-15 | Pre-A | 500万美元 | GGV纪源资本 | 详情 |

















