| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 啰马出行领域:新能源汽车 | 2021-03-23 | 天使 | 金额未透露 | 度量衡资本 | 详情 |
![]() | 光勺科技领域:新能源汽车 | 2020-01-09 | 天使 | 500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 太快领域:新能源汽车 | 2018-12-29 | 天使 | 1000万人民币 | 易津资本 | 详情 |
![]() | 京鱼出行领域:新能源汽车 | 2017-08-04 | 天使 | 2000万人民币 | 金沙江创投 水木资本 | 详情 |
![]() | 云科新能领域:新能源汽车 | 2015-11-17 | 天使 | 金额未透露 | 合力投资 | 详情 |
![]() | 云造科技领域:新能源汽车 | 2015-01-30 | 天使 | 金额未透露 | 顺为资本 米仓资本 | 详情 |
![]() | 云马智行车领域:新能源汽车 | 2015-01-30 | 天使 | 1000万人民币 | 米仓资本 顺为资本 | 详情 |
![]() | 杭州云造科技-智行车领域:新能源汽车 | 2015-01-30 | 天使 | 金额未透露 | 梧桐树 米仓资本 顺为资本 | 详情 |
![]() | URCar有车领域:新能源汽车 | 2015-01-15 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |












