| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 栈略数据领域:保险 | 2021-12-31 | C轮 | 1.5亿人民币 | 君联资本 盛景嘉成母基金 广发乾和 华智资本 | 详情 |
![]() | 暖哇科技领域:保险 | 2021-10-21 | A+轮 | 金额未透露 | KTB投资集团 联想创投 德同资本 红杉中国 | 详情 |
![]() | 深轻科技领域:保险 | 2021-09-01 | 天使 | 金额未透露 | 正轩投资 | 详情 |
![]() | 商涌网络领域:保险 | 2021-08-26 | C轮 | 金额未透露 | 远毅资本 | 详情 |
![]() | 栈略数据领域:保险 | 2020-12-18 | B+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 集牛科技领域:保险 | 2020-09-11 | Pre-A | 3500万人民币 | 红杉资本中国基金 靖亚资本 | 详情 |
![]() | Igloo领域:保险 | 2020-04-27 | 不详 | 820万美元 | Intouch Holdings Openspace Ventures 线性资本 | 详情 |
![]() | 暖哇科技领域:保险 | 2020-02-28 | A轮 | 金额未透露 | 龙湖资本 光源成长基金 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 集牛科技领域:保险 | 2020-02-21 | Pre-A | 1500万人民币 | 靖亚资本 | 详情 |
![]() | 乐约健康领域:保险 | 2019-09-05 | B轮 | 1.15亿人民币 | 同创伟业 国科投资 | 详情 |
![]() | 暖哇科技领域:保险 | 2019-08-29 | 天使 | 金额未透露 | 宽平资本 | 详情 |
![]() | 骑呗购领域:保险 | 2019-08-26 | 天使 | 金额未透露 | 金库 鼎麟投资 | 详情 |
![]() | 保服通领域:保险 | 2019-07-11 | A+轮 | 金额未透露 | Ventures | 详情 |
![]() | 栈略数据领域:保险 | 2019-07-08 | B轮 | 1亿人民币 | 领沨资本 拍拍贷 | 详情 |
![]() | 大树保领域:保险 | 2018-10-18 | A轮 | 1000万美元 | 九合创投 | 详情 |













