| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 同余科技领域:理财 | 2020-03-31 | B轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 创新工场 | 详情 |
![]() | 同城票据网领域:理财 | 2020-03-17 | B轮 | 1.5亿人民币 | 经纬创投 DCM资本 华盖资本 | 详情 |
![]() | 铂略咨询领域:理财 | 2019-10-31 | B轮 | 金额未透露 | 智联招聘 | 详情 |
![]() | 优脉财富汇/和御科技领域:理财 | 2019-04-12 | B轮 | 金额未透露 | Azimut | 详情 |
![]() | 优脉财富汇领域:理财 | 2019-04-12 | B轮 | 金额未透露 | Azimut | 详情 |
![]() | 数禾科技领域:理财 | 2019-03-01 | B轮 | 3000万美元 | 新浪 | 详情 |
![]() | 比财领域:理财 | 2018-07-23 | B轮 | 1亿人民币 | 博将投资 第一东方 富坤创投 | 详情 |
![]() | 福米科技领域:理财 | 2018-07-19 | B轮 | 2亿人民币 | 博将投资 前海墨白 东方弘道资本 德晖资本 | 详情 |
![]() | 抓钱猫领域:理财 | 2017-09-14 | B轮 | 2亿人民币 | 大连鼎晟 | 详情 |
![]() | 铂诺理财领域:理财 | 2017-06-06 | B轮 | 金额未透露 | 头头是道投资基金 创新工场 | 详情 |
![]() | 淘金家领域:理财 | 2016-12-28 | B轮 | 金额未透露 | HCM资本 | 详情 |
![]() | 老虎证券领域:理财 | 2016-12-27 | B轮 | 2亿人民币 | 华盖资本 真格基金 险峰长青 金石投资 | 详情 |
![]() | 万惠金科领域:理财 | 2016-12-12 | B轮 | 3.75亿人民币 | 安赐资本 跨境通 | 详情 |
![]() | 海通期货领域:理财 | 2016-12-01 | B轮 | 100万人民币 | 东方汇富 | 详情 |
![]() | 爱投资领域:理财 | 2016-11-22 | B轮 | 2.5亿人民币 | 恒润华创 | 详情 |


















