| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 分贝通领域:消费金融 | 2020-03-10 | B轮 | 3600万美元 | TA 斯道资本 Glade Brook Capital TA IDG资本 华创汇才 宜信新金融基金 | 详情 |
![]() | 美利金融领域:消费金融 | 2018-01-31 | B轮 | 9200万美元 | 新希望 挖财 新希望集团 | 详情 |
![]() | 会找房领域:消费金融 | 2016-06-13 | B轮 | 金额未透露 | 京东投资 | 详情 |
![]() | 会分期领域:消费金融 | 2016-06-13 | B轮 | 金额未透露 | 京东金融 | 详情 |
![]() | 点心贷领域:消费金融 | 2015-06-03 | B轮 | 金额未透露 | 东方富海 弘道资本 | 详情 |
![]() | 趣店领域:消费金融 | 2014-08-19 | B轮 | 金额未透露 | 蓝驰创投 源码资本 | 详情 |
![]() | 趣分期领域:消费金融 | 2014-08-19 | B轮 | 金额未透露 | 蓝驰创投 源码资本 | 详情 |
![]() | 亿佰购物领域:消费金融 | 2011-09-01 | B轮 | 3000万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 我爱卡领域:消费金融 | 2007-07-01 | B轮 | 1000万美元 | SIG海纳亚洲创投基金 软银中国资本 | 详情 |
![]() | 分贝通领域:消费金融 | 不详 | B轮 | 8500万人民币 | 博将投资 | 详情 |












