| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 比财领域:理财 | 2018-07-23 | B轮 | 1亿人民币 | 博将投资 第一东方 富坤创投 | 详情 |
![]() | 铂诺理财领域:理财 | 2017-06-06 | B轮 | 金额未透露 | 头头是道投资基金 创新工场 | 详情 |
![]() | 爱投资领域:理财 | 2016-11-22 | B轮 | 2.5亿人民币 | 恒润华创 | 详情 |
![]() | 火球网领域:理财 | 2016-04-20 | B轮 | 1.2亿人民币 | 凤凰祥瑞 | 详情 |
![]() | 火球理财领域:理财 | 2016-04-20 | B轮 | 1.2亿人民币 | 凤凰财富 | 详情 |
![]() | 短融网领域:理财 | 2016-01-11 | B轮 | 3.9亿人民币 | 辅仁药业 | 详情 |
![]() | 真融宝领域:理财 | 2015-10-15 | B轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 经纬创投 红杉资本中国 经纬创投 | 详情 |
![]() | 黄金钱包G-banker领域:理财 | 2015-09-23 | B轮 | 1.07亿人民币 | 软银中国资本 上海恒大集团 国华鼎盛 竞技世界 能图资本 | 详情 |
![]() | 第一P2P领域:理财 | 2015-07-27 | B轮 | 4100万美元 | 中信资本 三山投资 | 详情 |
![]() | 安心de利领域:理财 | 2015-06-30 | B轮 | 1000万美元 | 人人公司 真格基金 | 详情 |
![]() | 聚爱财领域:理财 | 2015-06-25 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 网利宝领域:理财 | 2015-05-05 | B轮 | 4000万美元 | 鸿利光电 | 详情 |
![]() | 融360领域:理财 | 2013-07-01 | B轮 | 3000万美元 | 红杉资本中国基金 KPCB凯鹏华盈中国 光速安振/光速创投 | 详情 |
![]() | 雪球财经领域:理财 | 2013-06-01 | B轮 | 1000万美元 | 红杉资本中国基金 晨兴创投 | 详情 |
![]() | 雪球网领域:理财 | 2013-06-01 | B轮 | 1000万美元 | 晨兴创投 红杉资本中国基金 | 详情 |


















