| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 礼德财富领域:金融服务 | 2017-12-01 | B轮 | 7500万人民币 | 前海互兴 | 详情 |
![]() | 车车车险领域:互联网金融 | 2017-11-02 | B轮 | 2亿人民币 | 中泽嘉盟 顺为资本 宽带资本 | 详情 |
![]() | 抓钱猫领域:理财 | 2017-09-14 | B轮 | 2亿人民币 | 大连鼎晟 | 详情 |
![]() | 合盘贷领域:互联网金融 | 2017-09-14 | B轮 | 2亿人民币 | 众鼎集团 | 详情 |
![]() | 合盘贷(合盘金融)领域:互联网金融 | 2017-09-13 | B轮 | 2亿人民币 | 众鼎集团 | 详情 |
![]() | 合盘金融领域:金融服务 | 2017-09-13 | B轮 | 2亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 盛煦地产领域:金融服务 | 2017-09-04 | B轮 | 1.83亿美元 | 华平 | 详情 |
![]() | 保准牛领域:保险 | 2017-08-23 | B轮 | 1亿人民币 | 远毅资本 彭笑玫 新毅资产 经纬创投 大河创投 | 详情 |
![]() | Linklogis联易融金融领域:金融服务 | 2017-08-10 | B轮 | 金额未透露 | 腾讯投资 正心谷资本 中信资本 BAI资本 招商局集团 | 详情 |
![]() | 爱钱帮领域:金融服务 | 2017-07-24 | B轮 | 5亿人民币 | 投资者 凯瑞德 | 详情 |
![]() | 铂诺理财领域:理财 | 2017-06-06 | B轮 | 金额未透露 | 头头是道投资基金 创新工场 | 详情 |
![]() | 91征信领域:互联网金融 | 2017-05-17 | B轮 | 金额未透露 | 银之杰 | 详情 |
![]() | 人人催领域:金融服务 | 2017-05-17 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 和金在线领域:保险 | 2017-03-23 | B轮 | 金额未透露 | 博将投资 | 详情 |
![]() | 人人爱家金融领域:消费金融 | 2017-03-23 | B轮 | 1亿人民币 | 中欧控股集团香港有限公司 中欧国际 | 详情 |


















