| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | Doppler Labs领域:地产金融 | 2016-07-20 | B轮 | 2400万美元 | Peter Chernin The Chernin Group | 详情 |
![]() | 锐拓科技领域:互联网金融 | 2015-09-10 | B轮 | 1.5亿人民币 | 汉鼎宇佑 | 详情 |
![]() | 潍坊金正 | 2015-08-11 | B轮 | 1280万人民币 | 上海永宣 | 详情 |
![]() | 锐风行 | 2015-08-05 | B轮 | 461.5335亿人民币 | 中诚永道 | 详情 |
![]() | 富途证券领域:金融服务美业 | 2015-08-04 | B轮 | 6000万美元 | 红杉资本中国基金 经纬创投 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 美家帮领域:物业服务 | 2015-08-01 | B轮 | 金额未透露 | 天图投资 | 详情 |
![]() | 晓鸣农牧 | 2015-07-06 | B轮 | 1499.4亿人民币 | 辰阳投资 / | 详情 |
![]() | 亨达股份 | 2015-06-26 | B轮 | 1400亿人民币 | 壹号投资 | 详情 |
![]() | 先临三维领域:不详 | 2015-04-29 | B轮 | 525万人民币 | 海融投资 | 详情 |
![]() | Opendoor领域:5G | 2015-02-01 | B轮 | 2000万美元 | GGV纪源资本 Khosla Ventures Sherpa Ventures Thrive Capital | 详情 |
![]() | 海能仪器领域:不详 | 2015-01-16 | B轮 | 590亿人民币 | 天星资本 | 详情 |
| 2014-10-27 | B轮 | 800万人民币 | 西证股权投资 | 详情 | ||
| 铜板街领域:金融服务 | 2014-09-01 | B轮 | 5000万美元 | IDG资本 君联资本 华创汇才 | 详情 | |
![]() | 上海格瓦领域:影视视频 | 2014-07-01 | B轮 | 2亿人民币 | 华人文化产业投资基金 | 详情 |
| 酒仙网领域:电子商务 | 2014-04-03 | B轮 | 2.6亿人民币 | 红杉资本中国基金 东方富海 沃衍资本 | 详情 |















