| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 瀚立商业-万有集市领域:房地产开发 | 2014-12-02 | B轮 | 金额未透露 | 磐石资本 IDG资本 | 详情 |
![]() | 同策房产领域:房地产开发 | 2014-11-02 | 不详 | 3.8亿人民币 | 搜房网 | 详情 |
![]() | 同策房产领域:房地产开发 | 2014-11-02 | 战略投资 | 3.8亿人民币 | 搜房网 | 详情 |
![]() | 有间房领域:房地产开发 | 2014-08-30 | A轮 | 200万美元 | 红杉资本中国基金 红杉资本中国 | 详情 |
![]() | 有间房领域:房地产开发 | 2014-08-30 | A轮 | 200万美元 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 有间房/桔家软件领域:房地产开发 | 2014-08-30 | A轮 | 200万美元 | 红杉资本中国 | 详情 |
![]() | 合富辉煌领域:房地产开发 | 2014-07-01 | IPO上市及以后 | 9100万美元 | 搜房网 | 详情 |
![]() | 合富辉煌领域:房地产开发 | 2014-07-01 | 其他轮 | 9100万美元 | 搜房网 | 详情 |
![]() | 有间房领域:房地产开发 | 2014-05-01 | 天使 | 金额未透露 | PreAngel | 详情 |







