| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 以见科技领域:建筑 | 2021-09-22 | A轮 | 金额未透露 | 经纬创投 金沙江创投 住友商事 Plug and Play | 详情 |
![]() | 好运达创智领域:建筑 | 2020-12-09 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 苏州博创同康领域:建筑 | 2020-05-07 | A轮 | 6000万人民币 | 青衫秋瑟 昆山高新创业投资 | 详情 |
![]() | PlanRadar领域:建筑 | 2020-04-01 | A轮 | 3000万欧元 | Partners e.ventures Ventures Ventures AWS | 详情 |
![]() | The Boring Company领域:建筑 | 2019-07-26 | A轮 | 12亿美元 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 匠多多领域:建筑 | 2019-03-18 | A轮 | 金额未透露 | 阿里巴巴 | 详情 |
![]() | 开装建筑 领域:建筑 | 2018-09-11 | A轮 | 4000万人民币 | 红星美凯龙 | 详情 |
![]() | 唐吉诃德 领域:建筑 | 2018-03-06 | A轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 丹华资本 | 详情 |
![]() | 天运股份领域:建筑 | 2012-12-07 | A轮 | 7000万人民币 | 苏高新集团 | 详情 |












