| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 华耀光电 领域:新材料 | 2022-01-12 | Pre-IPO | 4亿人民币 | 东海投资 银河资本 天风天睿 前海裕泰丰 力中投资 途润创投 亨嘉资本 钧毅投资 和怡兆恒 建辉创投 | 详情 |
![]() | 老乡鸡餐饮 领域:餐饮 | 2022-01-06 | Pre-IPO | 金额未透露 | 广发乾和 麦星投资 | 详情 |
![]() | 金泰新材 领域:新一代信息技术 | 2021-12-01 | Pre-IPO | 金额未透露 | 广发乾和 | 详情 |
![]() | 中科航星 领域:航空航天 | 2021-08-26 | Pre-IPO | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 康乐卫士 领域:医疗服务 | 2021-08-06 | Pre-IPO | 10亿人民币 | 建银国际 云锋基金 盈科资本 | 详情 |
![]() | 中慧元通 领域:医疗服务 | 2021-08-04 | Pre-IPO | 6亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 同光晶体 领域:先进制造 | 2021-07-15 | Pre-IPO | 金额未透露 | 汇川技术 中信产业基金 上海联新 | 详情 |
![]() | 飞骧科技 领域:芯片半导体 | 2021-07-14 | Pre-IPO | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 三力新材 领域:新材料 | 2021-07-13 | Pre-IPO | 5亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 上海骄成 领域:新一代信息技术 | 2021-07-05 | Pre-IPO | 1.6亿人民币 | 沃衍资本 苏民投 | 详情 |
![]() | 易兆微电子 领域:芯片半导体 | 2021-06-01 | Pre-IPO | 金额未透露 | 小米长江产业基金 | 详情 |
![]() | 通用生物 领域:医药 | 2021-05-17 | Pre-IPO | 金额未透露 | 济峰资本 | 详情 |
![]() | 随锐科技 领域:云计算 | 2021-03-01 | Pre-IPO | 6亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 睿博光电 领域:汽车制造 | 2021-02-26 | Pre-IPO | 金额未透露 | 云晖资本 | 详情 |
![]() | 韬略生物 领域:医疗技术 | 2021-02-24 | Pre-IPO | 6亿人民币 | 高特佳投资 弘瑞投资 | 详情 |


















