| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 泡泡玛特POP Mart领域:电子商务 | 2020-04-29 | 不详 | 金额未透露 | 华兴新经济基金 正心谷资本 | 详情 |
![]() | 芬香电商领域:新兴电商 | 2020-04-14 | A轮 | 金额未透露 | 金沙江创投 星创投 | 详情 |
![]() | 小能科技领域:电商服务 | 2020-04-03 | C轮 | 1.25亿人民币 | 资本 | 详情 |
![]() | 油滴领域:电商服务 | 2020-04-01 | 天使 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 商越领域:B2B | 2020-03-30 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国 元璟资本 赛意产业基金 银杏谷资本 峰瑞资本 执一资本 惠友资本 | 详情 |
![]() | 云智慧领域:跨境电商 | 2020-03-13 | D轮 | 2400万美元 | 朗玛峰创投 红杉资本中国基金 华山资本 Asgard Capital 考拉基金 | 详情 |
![]() | 人人云图领域:电商服务 | 2020-03-13 | A轮 | 5000万人民币 | 琥珀资本 红点中国 | 详情 |
![]() | 冻品到家领域:电子商务 | 2020-02-25 | 其他轮 | 3500万人民币 | 梅花创投 不惑创投 MFund魔量资本 | 详情 |
![]() | 沃欧领域:电子商务 | 2020-02-17 | 不详 | 3500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 十荟团 领域:电商服务 | 2020-01-09 | 不详 | 8830万美元 | 愉悦资本 渶策资本 启明创投 阿里巴巴 真格基金 华创汇才 | 详情 |













