项目介绍
必贝特医药由钱长庚博士及其团队于2012年3月共同创立,是全创新一类新药研发企业。
公司简介
- 必贝特医药由钱长庚博士及其团队于2012年3月共同创立,是全创新一类新药研发企业。
广州市/创业期广州必贝特医药技术有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 广州必贝特医药技术有限公司 | 成立时间 | 2012-01-19 |
| 法人代表 | 钱长庚(QIAN CHANGGENG) | 经营权限 | 2012-01-19至0001-01-01 |
| 注册资本 | 7891万人民币 | 核准日期 | 2020-01-17 |
| 注册号 | 440101000189135 | 社会信用代码 | 91440101589519277H |
| 组织机构代码号 | 589519277 | 纳税人识别号 | 91440101589519277H |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
主要人员
钱长庚(QIAN CHANGGENG)
董事长兼总经理
熊燕
董事
蔡雄(XIONG CAI)
董事
王亚农(WANG YANONG DANIEL)
董事
吴纯(WU CHUN)
董事
王晓莺
监事
柳依
监事
房诤
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 钱长庚 | 自然人 | 1950.0477万人民币 |
| 蔡雄(XIONG CAI) | 公司 | 1420.8693万人民币 |
| 熊燕 | 自然人 | 813.2938万人民币 |
| 王麦宁 | 自然人 | 593.6951万人民币 |
| 吴纯 | 自然人 | 567.0315万人民币 |
| 戈民 | 自然人 | 474.0203万人民币 |
| 罗红 | 自然人 | 360.8554万人民币 |
| 陈景明 | 自然人 | 309.9743万人民币 |
| 陈校园 | 自然人 | 287.043万人民币 |
| 柳依 | 自然人 | 280.8959万人民币 |
| 李少辉 | 自然人 | 202.633万人民币 |
| 王晓莺 | 自然人 | 189.8574万人民币 |
| 邹子健 | 自然人 | 144.5237万人民币 |
| 房诤 | 自然人 | 84.41万人民币 |
| 黄槟 | 自然人 | 74.9645万人民币 |
| 顾子恬 | 自然人 | 74.6646万人民币 |
| 扈世伟 | 自然人 | 39.7312万人民币 |
| 颜光美 | 自然人 | 22.4893万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





