项目介绍
和泽医药成立于2006年,是一家以药物研发为核心,提供MAH持证及转化的服务型平台公司。紧跟MAH制度发展步伐,2016年和泽医药就积极布局MAH制度下的产品研发和全生命周期的质量体系建设。2018年,取得了浙江省*家研究机构药品持有人药品生产批件。
公司简介
- 和泽医药成立于2006年,是一家以药物研发为核心,提供MAH持证及转化的服务型平台公司。紧跟MAH制度发展步伐,2016年和泽医药就积极布局MAH制度下的产品研发和全生命周期的质量体系建设。2018年,取得了浙江省*家研究机构药品持有人药品生产批件。
杭州市杭州和泽医药科技有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 杭州和泽医药科技有限公司 | 成立时间 | 2006-10-27 |
| 法人代表 | 倪晟 | 经营权限 | 2006-10-27至2026-10-26 |
| 注册资本 | 1563.4245万人民币 | 核准日期 | 2020-09-14 |
| 注册号 | 330198000002589 | 社会信用代码 | 91330101793671532Y |
| 组织机构代码号 | 793671532 | 纳税人识别号 | 91330101793671532Y |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
主要人员
倪晟
董事长兼总经理
黄挺
董事
赵航
董事
徐卓
董事
赖春宝
董事
黄利
监事
许建明
监事
郑宏宾
监事会主席
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 140万人民币 |
| 宁波益乐企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 104.7033万人民币 |
| 徐卓 | 自然人 | 98.7539万人民币 |
| 上海云锋麒泰投资中心(有限合伙) | 公司 | 86.4567万人民币 |
| 马林 | 自然人 | 85.7641万人民币 |
| 赖春宝 | 自然人 | 78.7116万人民币 |
| 湖州精研企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 67.5456万人民币 |
| 童小兵 | 自然人 | 53.28万人民币 |
| 宁波和言企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 42.3937万人民币 |
| 宁波亿坤企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 42.1907万人民币 |
| 杭州海邦药谷从正创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 40万人民币 |
| 杭州经济技术开发区创业投资有限公司 | 公司 | 38万人民币 |
| 宁波淳瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 36.0236万人民币 |
| 赵航 | 自然人 | 36万人民币 |
| 杭州海邦羿谷创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 30.426万人民币 |
| 杭州亿知企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 24.3408万人民币 |
| 倪晟 | 自然人 | 24万人民币 |
| 姜维斌 | 自然人 | 21.6万人民币 |
| 郑战云 | 自然人 | 16.65万人民币 |
| 叶华华 | 自然人 | 16.65万人民币 |
| 杭州坤百企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 11.3725万人民币 |
| 湖州淳鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 10.142万人民币 |
| 姜全州 | 自然人 | 7.02万人民币 |
| 上海涌创铧兴投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | |
| 杭州涌隆翼投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | |
| 上海以康投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | |
| 浙江和哲控股有限公司 | 公司 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





