
项目介绍
苏州蜗牛数字科技股份有限公司是一家游戏娱乐公司及3D虚拟数字技术研发企业。产品有《九阴真经》、《帝国文明》、《英雄之城》、《航海世纪》等。
团队成员
王忠华
总经理
公司简介
- 苏州蜗牛数字科技股份有限公司是一家游戏娱乐公司及3D虚拟数字技术研发企业。产品有《九阴真经》、《帝国文明》、《英雄之城》、《航海世纪》等。
苏州市/发展期苏州蜗牛数字科技股份有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 成立时间 | 2000-10-30 |
| 法人代表 | 石海 | 经营权限 | 2000-10-30至0001-01-01 |
| 注册资本 | 12000万人民币 | 核准日期 | 2017-07-18 |
| 注册号 | 320594000023464 | 社会信用代码 | 91320000723546250X |
| 组织机构代码号 | 723546250 | 纳税人识别号 | 91320000723546250X |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
主要人员
石海
董事长兼总经理
刘飞
董事
周颖
董事
刘立冬
董事
陆星
董事
陈丽花
董事
丁韶华
董事
高向晖
董事
彭熹
董事
吴波
监事
孙大虎
其他人员
艾玉松
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 石海 | 自然人 | 2625.8175 |
| 周颖 | 自然人 | 580.788 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 公司 | 410.076万元人民币 |
| 高向晖 | 自然人 | 159.93 |
| 何一希 | 自然人 | 143.5275 |
| 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 | 公司 | 118.2915万元人民币 |
| 古玉资本管理有限公司 | 公司 | 108.432万元人民币 |
| 苏州仓海投资咨询有限公司 | 公司 | 99.3735万元人民币 |
| 苏州羲融创业投资有限公司 | 公司 | 78.8625万元人民币 |
| 陆星 | 自然人 | 46.197 |
| 苏州坤融创业投资有限公司 | 公司 | 39.429万元人民币 |
| 石补天 | 自然人 | 15.993 |
| 李永志 | 自然人 | 8.2035 |
| 陆益平 | 自然人 | 6.8355 |
| 陆利民 | 自然人 | 5.4675 |
| 项秋梅 | 自然人 | 4.7835 |
| 赵月宾 | 自然人 | 4.0995 |
| 吴天奇 | 自然人 | 4.0995 |
| 杨健 | 自然人 | 3.4155 |
| 吴波 | 自然人 | 3.4155 |
| 时涛 | 自然人 | 3.4155 |
| 林凌 | 自然人 | 2.736 |
| 顾庆锋 | 自然人 | 2.736 |
| 艾玉松 | 自然人 | 2.736 |
| 侯黎峰 | 自然人 | 2.736 |
| 青秉锋 | 自然人 | 2.736 |
| 马海粟 | 自然人 | 2.7315 |
| 吕文伟 | 自然人 | 2.394 |
| 宾晓华 | 自然人 | 2.394 |
| 马维 | 自然人 | 1.6425 |
| 张御 | 自然人 | 1.6425 |
| 张玲春 | 自然人 | 1.6425 |
| 魏军 | 自然人 | 1.0935 |
| 郝瀚 | 自然人 | 1.0935 |
| 折增永 | 自然人 | 0.684 |
| 方息珍 | 自然人 | 0.549 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





