项目介绍
诺灵生物是一家生物抗癌技术研发商,专注于从事新一代生物偶联技术(ADC)平台和基于平台的创新ADC药物的研发与设计,其所研发的产品可以使用所有ADC小分子药物,包括毒性*低的SN—38。
公司简介
- 诺灵生物医药科技(北京)有限公司专注于生物抗癌技术。公司核心团队在美国普林斯顿大学、哈佛大学等国际名校获得博士学位,并曾在跨国医药公司工作多年,具有国际一流技术水准与国际化视野。公司正努力成为中国乃*世界一流的创新医药公司。
北京市/发展期诺灵生物医药科技(北京)有限公司
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 公司名称 | 诺灵生物医药科技(北京)有限公司 | 成立时间 | 2015-10-22 |
| 法人代表 | 王阳 | 经营权限 | 2015-10-22至2045-10-21 |
| 注册资本 | 446.125万人民币 | 核准日期 | 2018-11-29 |
| 注册号 | 110114020068652 | 社会信用代码 | 91110114MA001F409N |
| 组织机构代码号 | MA001F409 | 纳税人识别号 | 91110114MA001F409N |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 登记机关 | 昌平分局 |
主要人员
王阳
董事长,经理
刘宏彬
董事
王呈雷
董事
何波涌
董事
孙滨源
董事
王永伟
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 曾瑞琳 | 自然人 | 147.46465万人民币 |
| 王阳 | 自然人 | 129.431万人民币 |
| 重庆君岳共享高科股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 44.6125万人民币 |
| 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙) | 公司 | 44.6125万人民币 |
| 王永伟 | 自然人 | 32.1207万人民币 |
| 路玉娜 | 自然人 | 15万人民币 |
| 何波涌 | 自然人 | 9万人民币 |
| 李勇 | 自然人 | 5.8793万人民币 |
| 李敏 | 自然人 | 3.47万人民币 |
| 杭州太慕丰诺领投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3.14万人民币 |
| 吴晟 | 自然人 | 3.02985万人民币 |
| 张秀巧 | 自然人 | 2.86万人民币 |
| 杭州太慕丰肆维投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2.05万人民币 |
| 康山山 | 自然人 | 1.7845万人民币 |
| 黄鹏 | 自然人 | 0.95万人民币 |
| 杨冰 | 自然人 | 0.48万人民币 |
| 周亚旋 | 自然人 | 0.24万人民币 |
该项目还没有主人,认领成为管理员
立即认领





