| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 云中信Creditcloud领域:互联网金融 | 2014-12-30 | A轮 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 二叶制药领域:医疗健康 | 2014-12-01 | 并购 | 8.5亿人民币 | 复星医药 | 详情 |
![]() | 度周末领域:云计算 | 2014-10-29 | 天使 | 500万美元 | 浙商创投 高榕资本 | 详情 |
![]() | 苏州新科兰德科技领域:3C电子 | 2014-10-21 | B轮 | 金额未透露 | 京东集团 | 详情 |
![]() | 漫生活领域:电子商务 | 2014-10-01 | 天使 | 金额未透露 | 黑马基金 | 详情 |
![]() | InnoLight Technology旭创科技领域:芯片半导体 | 2014-09-29 | C轮 | 3800万美元 | 光速安振/光速创投 Google Capital | 详情 |
![]() | 云学堂领域:在线教育 | 2014-08-01 | A轮 | 金额未透露 | 不详 朗玛峰创投 | 详情 |
![]() | 米粒影视Mili Pictures领域:影视视频 | 2014-06-01 | A轮 | 金额未透露 | 苏高新集团 | 详情 |
![]() | 苏州派趣科技领域:影视视频 | 2014-06-01 | 天使 | 金额未透露 | 联创永宣 | 详情 |
![]() | 驰声科技领域:大数据 | 2014-05-01 | A轮 | 金额未透露 | 启迪创投 联想之星 | 详情 |
![]() | 同程旅游领域:B2B | 2014-04-01 | D轮 | 2亿美元 | 携程 | 详情 |
![]() | 食行生鲜领域:生活服务 | 2014-03-11 | A轮 | 4500万人民币 | 协立投资 易孚泽投资 | 详情 |
![]() | 苏州融卡科技领域:企业服务 | 2014-03-01 | 天使 | 金额未透露 | 创业邦天使基金 | 详情 |
![]() | 同程旅游领域:B2B | 2014-02-01 | C轮 | 5亿人民币 | 腾讯投资 元禾控股 | 详情 |
![]() | 晶方科技领域:芯片半导体 | 2014-02-01 | IPO上市及以后 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |

















