| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 尘锋信息领域:AI | 2020-11-19 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 数盾科技领域:大数据 | 2020-09-27 | C轮 | 金额未透露 | 国资 产业背景基金 | 详情 |
![]() | 芯盾时代领域:互联网 | 2020-09-24 | 其他轮 | 金额未透露 | 国泰财富 SIG海纳亚洲创投基金 | 详情 |
![]() | 循环智能Recurrent.ai领域:AI | 2020-09-24 | 战略投资 | 1200万美元 | 红杉资本中国基金 万物资本 金沙江创投 | 详情 |
![]() | 树米科技领域:物联网 | 2020-09-23 | A+轮 | 金额未透露 | 毅达股权 GGV纪源资本 华科研究院喻园创投 洪泰基金 | 详情 |
![]() | 动视云领域:AI | 2020-09-22 | 战略投资 | 7800万人民币 | 腾讯投资 南山资本 | 详情 |
![]() | Threatbook微步在线领域:新一代信息技术 | 2020-09-21 | D轮 | 3亿人民币 | 云晖资本 | 详情 |
![]() | 百家云 领域:云计算 | 2020-09-18 | B轮 | 1.78亿人民币 | 金浦投资 青蓝资本 国科嘉和 深圳厚德前海基金 | 详情 |
![]() | 因特睿领域:云计算 | 2020-09-16 | 战略投资 | 7亿人民币 | 长春金控 长春净月 | 详情 |
![]() | 百奥赛图领域:5G | 2020-09-15 | 其他轮 | 9.7亿人民币 | 招银国际 国投创业 国寿大健康基金 本草资本 同创伟业 百富资本 | 详情 |
![]() | 智行者领域:AI | 2020-09-14 | 其他轮 | 金额未透露 | 新鼎荣盛 华夏未名 | 详情 |
![]() | 奕斯伟计算领域:新一代信息技术 | 2020-09-14 | 不详 | 20亿人民币 | 君联资本 IDG资本 国科嘉和 高榕资本 华融国际 | 详情 |
![]() | 中科云创领域:物联网 | 2020-09-13 | 战略投资 | 金额未透露 | 东风资产 | 详情 |
![]() | 望石智慧领域:AI | 2020-09-09 | A+轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 线性资本 | 详情 |
![]() | LinkDoc零氪科技领域:AI | 2020-09-08 | 其他轮 | 7亿人民币 | 上海中金资本 宽带资本 优山资本津南海河宽带智汇产业基金 | 详情 |


















