| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 数之联领域:云计算 | 2018-12-19 | A+轮 | 5700万人民币 | 鼎兴量子 高捷资本 银杏谷资本 中科科创 | 详情 |
![]() | 岚时科技领域:AI | 2018-12-17 | A+轮 | 金额未透露 | 经纬创投 元璟资本 | 详情 |
![]() | 非码科技领域:物联网 | 2018-12-05 | A+轮 | 6000万人民币 | IDG资本 | 详情 |
![]() | 智加科技领域:AI | 2018-11-15 | A+轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 百芝龙智慧科技领域:AI | 2018-11-13 | A+轮 | 金额未透露 | 博冀胜泰 | 详情 |
![]() | 哈哈便利 / 哈哈零兽领域:物联网 | 2018-11-01 | A+轮 | 金额未透露 | 远望资本 松禾资本 中肃资本 | 详情 |
![]() | 明觉科技领域:AI | 2018-10-25 | A+轮 | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 麦麦养老领域:物联网 | 2018-10-08 | A+轮 | 金额未透露 | 成都高投创业基金 | 详情 |
![]() | 云徙科技领域:AI | 2018-09-19 | A+轮 | 1.5亿人民币 | 红杉资本中国基金 云锋基金 | 详情 |
![]() | 弘量研究领域:AI | 2018-09-06 | A+轮 | 金额未透露 | 中银国际投资 阿里巴巴 | 详情 |
![]() | 拼便宜领域:AI | 2018-09-05 | A+轮 | 1亿人民币 | 启赋资本 | 详情 |
![]() | 中天安驰领域:新一代信息技术 | 2018-09-03 | A+轮 | 1亿人民币 | 云启资本 度量衡资本 | 详情 |
![]() | 北京真果科技领域:AI | 2018-09-01 | A+轮 | 1100万人民币 | 黑马基金 | 详情 |
![]() | 毫米科技领域:AI | 2018-08-30 | A+轮 | 1亿人民币 | 德韬资本 奋达 | 详情 |
![]() | i背调领域:大数据 | 2018-08-23 | A+轮 | 金额未透露 | 东部资本 峰瑞资本 章高男 | 详情 |


















