| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 元初智能领域:AI | 2021-12-24 | A+轮 | 金额未透露 | 渶策资本 BitRock Capital | 详情 |
![]() | 比格威医疗领域:AI | 2021-12-16 | A+轮 | 金额未透露 | 苏高新创投集团 农发资本 | 详情 |
![]() | 爱莫科技领域:AI | 2021-12-01 | A+轮 | 金额未透露 | 汉能创投 香港新世界 | 详情 |
![]() | 七云网络领域:新一代信息技术 | 2021-11-17 | A+轮 | 金额未透露 | 维思资本 常春藤资本 炬成投资 | 详情 |
![]() | 窍楚档案领域:物联网 | 2021-11-16 | A+轮 | 金额未透露 | 元禾控股 | 详情 |
![]() | 语忆领域:AI | 2021-10-27 | A+轮 | 金额未透露 | 云启资本 | 详情 |
![]() | 迅联领域:云计算 | 2021-10-09 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 云谷科技领域:物联网 | 2021-09-26 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | KATVR领域:AI | 2021-09-13 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 金宁汇科技领域:区块链 | 2021-09-06 | A+轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 云建信领域:大数据 | 2021-09-01 | A+轮 | 金额未透露 | 碧桂园 高瓴创投 保利资本 | 详情 |
![]() | 聚时科技领域:AI | 2021-08-26 | A+轮 | 金额未透露 | 汇川技术 同冀华成创投 云晖资本 | 详情 |
![]() | 览众数据领域:AI | 2021-07-21 | A+轮 | 金额未透露 | CMC 高瓴资本 达晨创投 | 详情 |
![]() | 觉非科技领域:AI | 2021-07-16 | A+轮 | 金额未透露 | 云启资本 光速中国 | 详情 |
![]() | 魔学院领域:互联网 | 2021-07-12 | A+轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 钟鼎资本 | 详情 |


















