| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 源卓光电领域:新一代信息技术 | 2021-05-31 | B轮 | 金额未透露 | 比亚迪电子 中南创投 | 详情 |
![]() | 慧工云领域:物联网 | 2021-03-08 | B轮 | 金额未透露 | 同创伟业 | 详情 |
![]() | ClickPaaS领域:5G | 2021-03-01 | B轮 | 金额未透露 | BAI资本 SIG海纳亚洲创投基金 明势资本 | 详情 |
![]() | 万店掌领域:物联网 | 2020-05-11 | B轮 | 8000万人民币 | 德同资本 远海明华 苏高新跟投 | 详情 |
![]() | 晶云药物领域:云计算 | 2018-12-25 | B轮 | 1亿人民币 | 拾玉投资 同创伟业 元禾原点 | 详情 |
![]() | 图玛深维领域:AI | 2017-12-01 | B轮 | 2亿人民币 | 软银中国资本 德联运通 辰德资本 | 详情 |
![]() | 通付盾领域:大数据 | 2016-04-27 | B轮 | 10.5亿人民币 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 智慧芽领域:AI | 2015-11-26 | B轮 | 1000万美元 | Summit Partners | 详情 |
![]() | 思必驰领域:AI | 2015-10-01 | B轮 | 金额未透露 | 阿里巴巴 | 详情 |
![]() | 苏州贝昂科技领域:物联网 | 2013-05-01 | B轮 | 金额未透露 | 赛富投资基金 | 详情 |













