| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 东方金信领域:云计算 | 2021-12-28 | B轮 | 金额未透露 | 中电科核心技术研发股权投资基金 | 详情 |
![]() | 赛博昆仑领域:新一代信息技术 | 2021-12-28 | B轮 | 金额未透露 | 中金资本 山行资本 红杉中国种子基金 真格基金 | 详情 |
![]() | ALVA Systems领域:新一代信息技术 | 2021-12-09 | B轮 | 金额未透露 | 软银中国资本 高科新浚 南京高科 泰越资本 | 详情 |
![]() | 中科深智领域:AR/VR | 2021-11-02 | B轮 | 金额未透露 | 晨山资本 | 详情 |
![]() | 华控清交领域:新一代信息技术 | 2021-10-12 | B轮 | 5亿人民币 | 联想创投 朗玛峰创投 同创伟业 中金公司 | 详情 |
![]() | 聚云位智领域:云计算 | 2021-09-28 | B轮 | 金额未透露 | 达晨财智 朗玛峰创投 | 详情 |
![]() | ZDNS领域:新一代信息技术 | 2021-09-16 | B轮 | 金额未透露 | 深创投 | 详情 |
![]() | 倍赛BasicFinder领域:AI | 2021-08-27 | B轮 | 金额未透露 | 东方嘉富 新世界 | 详情 |
![]() | 中智软创领域:物联网 | 2021-08-27 | B轮 | 金额未透露 | 基石基金 | 详情 |
![]() | 致远慧图领域:AI | 2021-08-23 | B轮 | 金额未透露 | 启明创投 | 详情 |
![]() | 米文动力领域:AI | 2021-07-30 | B轮 | 金额未透露 | 时间资本集团 | 详情 |
![]() | 奕斯伟计算领域:新一代信息技术 | 2021-07-30 | B轮 | 金额未透露 | 中信证券 金石投资 毅达资本 众为资本 | 详情 |
![]() | 趋动科技领域:5G | 2021-07-12 | B轮 | 金额未透露 | 工业园区元禾重元投资 顺为资本 高瓴创投 嘉御基金 招银国际 | 详情 |
![]() | 联想懂的领域:新一代信息技术 | 2021-06-22 | B轮 | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 涛思数据领域:大数据 | 2021-05-24 | B轮 | 4700万人民币 | 经纬创投 | 详情 |


















