| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 盛世泰科领域:医药 | 2017-12-12 | A轮 | 1亿人民币 | 翼朴资本 同人博达 乾融资本 毅达股权 | 详情 |
![]() | 锐讯生物领域:生物技术 | 2017-11-20 | 天使 | 金额未透露 | 真格基金 上海火山 | 详情 |
![]() | 浚惠生物领域:其他 | 2017-11-20 | A轮 | 金额未透露 | 华大天使基金 | 详情 |
![]() | 朗润医疗领域:医疗器械 | 2017-10-20 | C轮 | 金额未透露 | 华盖资本 同创伟业 元禾原点 博润投资 大连凯信投资 苏州原点 | 详情 |
![]() | 贝康医疗领域:医疗器械 | 2017-09-11 | B轮 | 1亿人民币 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 长风药业领域:医疗技术 | 2017-08-28 | D轮 | 4.4亿人民币 | 国投创新 建银国际 前海元明 隆门投资 恒宇天泽 | 详情 |
![]() | 派格生物领域:其他 | 2017-07-17 | E轮 | 2000万美元 | 天士力(香港)药业有限公司 | 详情 |
![]() | 凯杰领域:医疗服务 | 2017-07-07 | A轮 | 1.75亿人民币 | 启明创投 新天域资本 泉创资本 上海安捷医疗器械有限公司 | 详情 |
![]() | 阿格斯领域:医疗器械 | 2017-06-19 | A轮 | 3000万人民币 | 国科嘉和 德同资本 元禾原点 | 详情 |
![]() | 育儿问一问领域:健康管理 | 2017-05-05 | 不详 | 金额未透露 | 水木泽华基金 | 详情 |
![]() | 万众一芯领域:生物技术 | 2017-04-27 | A轮 | 金额未透露 | 臻云创投 臻云创投 | 详情 |
![]() | 启德医药领域:医药 | 2017-03-28 | A轮 | 4000万人民币 | 元禾原点 泰福资本 | 详情 |
![]() | 瑞博生物领域:其他 | 2017-03-17 | B轮 | 2.7亿人民币 | 国投创新 华润创业联和基金 启迪创投 君联资本 GGV纪源资本 磐霖资本 正和元通资本 | 详情 |
![]() | 康乃德生物领域:医药 | 2017-01-26 | A轮 | 2000万美元 | 金沙江创投 北极光创投 凯风正德 | 详情 |

















