| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 利连认知领域:医疗信息化 | 2017-12-31 | A轮 | 金额未透露 | 三美投资 万孚生物 众合创投 华山资本 | 详情 |
![]() | 伦琴医疗领域:医疗健康 | 2017-12-27 | A轮 | 金额未透露 | 分享投资 | 详情 |
![]() | 盟科医药领域:医药 | 2017-12-07 | 其他轮 | 1亿人民币 | 德联运通 百奥财富 | 详情 |
![]() | 爱汇健康领域:医疗服务 | 2017-11-22 | A轮 | 7500万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 哮喘管家领域:医疗信息化 | 2017-11-15 | A轮 | 金额未透露 | 安龙投资 | 详情 |
![]() | 生纳科技领域:生物技术 | 2017-11-14 | A轮 | 2000万人民币 | 嘉道谷 | 详情 |
![]() | 奇溢自然领域:生物技术 | 2017-10-30 | A+轮 | 金额未透露 | 海尔资本 | 详情 |
![]() | 博恩登特领域:医疗器械 | 2017-09-25 | C轮 | 金额未透露 | 启明创投 阳光财险 上海健康医疗产业基金 | 详情 |
![]() | 锐翌生物领域:生物技术 | 2017-09-21 | A轮 | 金额未透露 | 远毅资本 | 详情 |
![]() | 松力生物领域:生物技术 | 2017-09-20 | D轮 | 金额未透露 | 华岭投资 贵景资本 泰福资本 动平衡资本 协立投资 九洲创投 | 详情 |
![]() | 唯儿诺儿科领域:医疗健康 | 2017-09-12 | B轮 | 3000万人民币 | 高特佳投资 | 详情 |
![]() | 轶诺药业领域:医疗健康 | 2017-09-12 | Pre-A | 1000万人民币 | 弘晖资本 张科领弋 | 详情 |
![]() | 明码科技领域:医疗服务 | 2017-09-08 | 其他轮 | 2.4亿美元 | 红杉资本中国基金 云锋基金 Partners Temasek淡马锡 | 详情 |
![]() | 三友医疗领域:医疗器械 | 2017-09-06 | B轮 | 1亿人民币 | 盈科资本 | 详情 |
![]() | 卓外医疗领域:医疗器械 | 2017-08-22 | Pre-A | 1500万人民币 | 张科领戈基金 | 详情 |


















