| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 爱医康领域:医疗器械 | 2017-12-18 | A轮 | 金额未透露 | 海邦投资 | 详情 |
![]() | 云呼科技领域:医疗技术 | 2017-12-05 | Pre-A | 金额未透露 | 元璟资本 晨兴创投 | 详情 |
![]() | 九爱科技领域:医疗器械 | 2017-11-13 | A轮 | 2.1亿人民币 | 微医 | 详情 |
![]() | 联川生物领域:生物技术 | 2017-10-10 | A轮 | 6360万人民币 | 华睿投资 如山投资 浙商创投 | 详情 |
![]() | 掌上糖医领域:健康管理 | 2017-10-10 | 其他轮 | 金额未透露 | 基石资本 IDG资本 经纬创投 平安创投 | 详情 |
![]() | AKOKO领域:其他 | 2017-08-25 | 天使 | 金额未透露 | 老鹰基金 老鹰基金 | 详情 |
![]() | 诺辉健康领域:医疗技术 | 2017-08-09 | A+轮 | 2000万美元 | 启明创投 君联资本 普渡科技 软银中国资本 | 详情 |
![]() | 菁因康领域:生物技术 | 2017-07-25 | 天使 | 金额未透露 | 联合 江山市国资局 普渡科技 | 详情 |
![]() | 迪英加领域:医疗信息化 | 2017-06-26 | 天使 | 1500万人民币 | 将门成长 | 详情 |
![]() | 叁体网络领域:医疗服务 | 2017-05-11 | 天使 | 金额未透露 | 富鑫创投 | 详情 |
![]() | 述康领域:生物技术 | 2017-04-25 | A轮 | 金额未透露 | 德联运通 | 详情 |
![]() | 云夹领域:医疗服务 | 2017-03-15 | Pre-A | 1000万人民币 | 爱尔眼科 | 详情 |
![]() | 邦尔医疗 领域:医疗服务 | 2017-01-18 | B轮 | 2亿人民币 | 金浦投资 富达投资 | 详情 |
![]() | 歌礼领域:生物技术 | 2017-01-03 | B轮 | 1亿美元 | 康士桥 前海股权 分众传媒 香港蔡氏家族 高盛中国 天士力 | 详情 |

















