| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 微糖领域:健康管理 | 2015-12-30 | B轮 | 金额未透露 | 医渡云 凤凰投资 | 详情 |
![]() | Usense优宝创科技领域:健康管理 | 2015-12-30 | 天使 | 金额未透露 | 集素资本 | 详情 |
![]() | 上海格平科技领域:健康管理 | 2015-12-29 | B轮 | 金额未透露 | 医渡云 凤凰投资 | 详情 |
![]() | 博医帮领域:健康管理 | 2015-12-29 | B轮 | 金额未透露 | 医渡云 凤凰投资 | 详情 |
![]() | 37健康37mhealth领域:健康管理 | 2015-12-21 | Pre-A | 金额未透露 | 鱼跃医疗 | 详情 |
![]() | 育儿问一问领域:健康管理 | 2015-12-09 | 天使 | 200万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | eDoctor上海翼多领域:健康管理 | 2015-11-27 | A轮 | 金额未透露 | 弘晖资本 | 详情 |
![]() | 寻球科技领域:健康管理 | 2015-11-26 | Pre-A | 600万人民币 | 远瞻资本 阳光镭厉 | 详情 |
![]() | 易兴科技领域:健康管理 | 2015-11-24 | A+轮 | 金额未透露 | 赛马资本 | 详情 |
![]() | 冬日中医领域:健康管理 | 2015-11-20 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 香九龄血压大师领域:健康管理 | 2015-11-16 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 麻省医疗国际领域:健康管理 | 2015-11-15 | 天使 | 金额未透露 | PreAngel | 详情 |
![]() | 医小护领域:健康管理 | 2015-11-01 | Pre-A | 1000万人民币 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 益润医疗领域:健康管理 | 2015-10-27 | 天使 | 金额未透露 | 鸿坤亿润投资 | 详情 |
![]() | 君拓健康领域:健康管理 | 2015-10-14 | 天使 | 金额未透露 | 集素资本 | 详情 |


















