| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 云麦好轻领域:健康管理 | 2020-09-25 | 不详 | 金额未透露 | 小米科技 | 详情 |
![]() | 春雨医生领域:健康管理 | 2020-09-10 | E轮 | 金额未透露 | 搜狗科技 华新资本 华锦基金 | 详情 |
![]() | 壹零医领域:健康管理 | 2020-08-18 | A+轮 | 金额未透露 | 云启资本 创新工场 元璟资本 钟鼎资本 | 详情 |
![]() | 西柚健康领域:健康管理 | 2020-07-23 | A轮 | 金额未透露 | 火山石投资 楹联健康产业基金 | 详情 |
![]() | 薄荷健康领域:健康管理 | 2020-04-27 | C轮 | 金额未透露 | 复星集团 | 详情 |
![]() | 春雨医生领域:健康管理 | 2020-04-08 | 战略投资 | 金额未透露 | 搜狗 | 详情 |
![]() | 壹零医领域:健康管理 | 2020-02-18 | A轮 | 金额未透露 | 钟鼎资本 阿米巴资本 钟鼎资本 | 详情 |
![]() | 全景医学领域:健康管理 | 2020-02-10 | B轮 | 6亿人民币 | 凯辉基金 源星股权 易凯未来产业基金 | 详情 |
![]() | 人马线领域:健康管理 | 2020-01-09 | A轮 | 1000万人民币 | 分众体育 | 详情 |
![]() | 智云健康领域:健康管理 | 2020-01-08 | D轮 | 10亿人民币 | 招银国际 SIG海纳亚洲创投基金 东英金融 天士力 博将投资 Investment | 详情 |











