| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 三坛医疗领域:医疗器械 | 2021-04-22 | 不详 | 金额未透露 | 天堂硅谷 | 详情 |
![]() | 优思达领域:医疗技术 | 2021-02-19 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 微泰医疗领域:医疗器械 | 2020-12-08 | 不详 | 5.75亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 杭州逸曜领域:医药 | 2016-03-29 | 不详 | 金额未透露 | 鼎晖投资 | 详情 |
![]() | 启明医疗领域:医疗器械 | 2016-03-24 | 不详 | 3700万美元 | 高盛中国 创东方投资 | 详情 |
![]() | 挂号网领域:医疗服务 | 2015-09-24 | 不详 | 3.94亿美元 | 高瓴资本 高盛中国 复星集团 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 掌上糖医领域:健康管理 | 2015-04-10 | 不详 | 100万美元 | 经纬创投 平安鼎创 平安创新资本 | 详情 |
![]() | 医药在线领域:医药 | 2014-12-05 | 不详 | 2.71亿人民币 | 康恩贝创投 | 详情 |
![]() | 甘草医生领域:医疗健康 | 不详 | 不详 | 金额未透露 | 岩木草 鼎尼投资 | 详情 |












